
Kaxxi tal-plastik DC salvaviti żgħar 2p
Serje FPVM ta 'DC Molded Case Circuit Breaker(DC MCCB) hija ddisinjata għal sistema solari b'kurrent akbar u kapaċità ta' tkissir ogħla. Kurrent nominali ta '2Poles fih 100A, 125A, 200A, 250A. Vultaġġ nominali ta '2Poles huwa 550VDC.
Mudell | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Kurrent Kontinwu Rated | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Kurrent Rated In (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Vultaġġ Operattiv Rated Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Vultaġġ ta' Insulazzjoni Rated Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Vultaġġ tat-Test Minuta Waħda (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Kapaċità ta' Tkissir (KA) Icu(1cs=75 fil-mija Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Ħajja Mekkanika | Times | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Ħajja Elettrika | Times | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Ħinijiet ta' Tkissir (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Post ta' Installazzjoni | Kwalunkwe post | |||||||||||||||||||||||
Kapaċità Iżolatur | Iva | |||||||||||||||||||||||
Standard | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (grad) | -25 grad ~50 grad | |||||||||||||||||||||||
Grad ta' Protezzjoni | IP20 | |||||||||||||||||||||||
OF/SD/MX | ||||||||||||||||||||||||
Distanza ta' l-ark (mm) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |||||||||||||||||||||||





It-tags Popolari: Kaxxi tal-plastik DC circuit breakers minature 2p, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta



















