Fabbrika Fabbrika Dc Mccb Molded Case Circuit Breaker 2P 250A
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd huwa wieħed mill-manifatturi u l-fornituri professjonali taċ-Ċina solari 2p dc mccb, jekk inti se tiċċekkja l-prezz b'wieħed 2p dc mccb, 2p 550v dc mccb, 100a dc mccb, 600vdc mccb, 250a dc fabbrika fiċ-Ċina, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana.
Deskrizzjoni tal-prodott
Solar 2P DC MCCB huwa ddisinjat biex iqassam l-enerġija u jipproteġi ċ-ċirkwit
u tagħmir ta 'enerġija kontra tagħbija żejda fis-sistema solari. Huwa japplika għall-kurrent tal-klassifikazzjoni 1250A jew inqas,
vultaġġ ta 'klassifikazzjoni tal-kurrent dirett 1500V jew inqas.Prodotti skond IEC 60947-2, standard GB14048.2.
Mudell | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Kurrent Kontinwu Rated | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Kurrent Rated In (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Vultaġġ Operattiv Rated Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Vultaġġ ta' Insulazzjoni Rated Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Vultaġġ tat-Test Minuta Waħda (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Kapaċità ta' Tkissir (KA) Icu(1cs=75 fil-mija Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Ħajja Mekkanika | Darbiet | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Ħajja Elettrika | Darbiet | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Ħinijiet ta' Tkissir (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Post ta' Installazzjoni | Kwalunkwe post | |||||||||||||||||||||||
Kapaċità Iżolatur | Iva | |||||||||||||||||||||||
Standard | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (grad) | -25 grad ~50 grad | |||||||||||||||||||||||
Grad ta' Protezzjoni | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Aċċessorju | OF/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Distanza ta' l-ark (mm) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |||||||||||||||||||||||






It-tags Popolari: manifattur fabbrika dc mccb molded każ circuit breaker 2p 250a, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
























