ProdottKaratteristika
MCB speċjalizzat għal applikazzjonijiet DC
Karatteristiċi tal-isparar tat-Tip B u Ċ u D (dettalji disponibbli fuq talba)
Kapaċità ta' Tkissir ta' 10kA (IEC60947)
1P (250V DC), 2P (550V DC), 3P (750V DC), 4P (1000V DC)
Circuit Breaker tas-Serje FPV-63 | FPV-63 | |
Qafas Rated Kurrent (A) | 63 | |
Arblu | 1P,2P,3P,4P | |
Vultaġġ Operattiv Rated (VDC) | DC12V-DC1200V | |
Kurrent Rated In (A) | 1-63A | |
Vultaġġ ta' Insulazzjoni Rated Ui (VDC) | 1200VDC | |
Vultaġġ ta' Impatt Rated Uimp (KV) | 4 | |
Kapaċità Aħħar ta' Tkissir Icu (KA) | 6 | |
Run Breaking Capacity Ics (perċentwal Icu) | 75 fil-mija | |
Tip ta' Kurva | C | |
Tip ta' Vjaġġ | Termali-manjetiku | |
Mekkaniċi | Valur medju attwali | 20000 |
Standard | 8500 | |
Elettriku | Valur medju attwali | 2500 |
Standard | 1500 | |



It-tags Popolari: 2P DC MCB SOLAR CIRCUIT BREAKER GĦAL PANEL, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
dc combiner kaxxaLi jmiss
combiner solariTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta























